Accueil Tarifs

Les tarifs

Découvrez nos différents tarifs en locations ou en camping, en fonction du nombre de personnes et de votre période.

  • Arrivées et départ possibles tous les jours en toute saison
  • La Taxe de Séjour est incluse pour les tarifs location, pour le camping la Taxe de Séjour est notée sur la grille des tarifs emplacements
  • Les frais de dossier d’un montant de 10.00 € sont inclus dans les tarifs locations, pour le camping il faudra les rajouter au moment de la réservation

Bungalow 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05300 €55 €
Du 06/05 au 20/05320 €60 €
Du 20/05 au 03/06350 €65 €
Du 03/06 au 17/06410 €85 €
Du 17/06 au 24/06480 €95 €
Du 24/06 au 01/07560 €110 €
Du 01/07 au 15/07620 €140 €
Du 15/07 au 19/08660 €180 €
Du 19/08 au 26/08620 €140 €
Du 26/08 au 02/09560 €110 €
Du 02/09 au 09/09480 €95 €
Du 09/09 au 16/09410 €85 €
Du 16/09 au 30/09350 €65 €
Du 30/09 au 07/10320 €60 €
Du 07/10 au 13/04300 €55 €

Chalet 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05250 €50 €
Du 06/05 au 20/05280 €55 €
Du 20/05 au 03/06300 €60 €
Du 03/06 au 17/06360 €70 €
Du 17/06 au 24/06400 €85 €
Du 24/06 au 01/07500 €90 €
Du 01/07 au 15/07530 €100 €
Du 15/07 au 19/08570 €150 €
Du 19/08 au 26/08530 €100 €
Du 26/08 au 02/09500 €90 €
Du 02/09 au 09/09400 €85 €
Du 09/09 au 16/09360 €70 €
Du 16/09 au 30/09300 €60 €
Du 30/09 au 07/10280 €55 €
Du 07/10 au 13/04250 €50 €

Chalet 3 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05355 €65 €
Du 06/05 au 20/05385 €70 €
Du 20/05 au 03/06405 €75 €
Du 03/06 au 17/06465 €85 €
Du 17/06 au 24/06505 €100 €
Du 24/06 au 01/07605 €105 €
Du 01/07 au 15/07635 €115 €
Du 15/07 au 19/08675 €165 €
Du 19/08 au 26/08635 €115 €
Du 26/08 au 02/09605 €105 €
Du 02/09 au 09/09505 €100 €
Du 09/09 au 16/09465 €85 €
Du 16/09 au 30/09405 €75 €
Du 30/09 au 07/10385 €70 €
Du 07/10 au 13/04355 €65 €

Chalet 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05460 €80 €
Du 06/05 au 20/05490 €85 €
Du 20/05 au 03/06510 €90 €
Du 03/06 au 17/06570 €100 €
Du 17/06 au 24/06610 €115 €
Du 24/06 au 01/07710 €120 €
Du 01/07 au 15/07740 €130 €
Du 15/07 au 19/08780 €180 €
Du 19/08 au 26/08740 €130 €
Du 26/08 au 02/09710 €120 €
Du 02/09 au 09/09610 €115 €
Du 09/09 au 16/09570 €100 €
Du 16/09 au 30/09510 €90 €
Du 30/09 au 07/10490 €85 €
Du 07/10 au 13/04460 €80 €

Emplacements

Voir l'hébergement
ADULTE9.00 €
ENFANT de 3 à 12 ans5.00 €
VOITURE4.00 €
TENTE4.60 €
FOURGON9.00 €
CARAVANE7.50 €
CAMPING-CAR10.00 €
MOTO3.30 €
ANIMAUX3.10 €
ELECTRICITE4.50 €
TAXE DE SEJOUR / JOUR / PERSONNE0.20 €

Grand Chalet 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05270 €55 €
Du 06/05 au 20/05290 €60 €
Du 20/05 au 03/06340 €65 €
Du 03/06 au 17/06390 €80 €
Du 17/06 au 24/06470 €90 €
Du 24/06 au 01/07530 €100 €
Du 01/07 au 15/07600 €130 €
Du 15/07 au 19/08680 €170 €
Du 19/08 au 26/08600 €130 €
Du 26/08 au 02/09530 €100 €
Du 02/09 au 09/09470 €90 €
Du 09/09 au 16/09390 €80 €
Du 16/09 au 30/09340 €65 €
Du 30/09 au 07/10290 €60 €
Du 07/10 au 13/04270 €55 €

Grand Chalet 3 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05375 €70 €
Du 06/05 au 20/05395 €75 €
Du 20/05 au 03/06445 €80 €
Du 03/06 au 17/06495 €95 €
Du 17/06 au 24/06575 €105 €
Du 24/06 au 01/07635 €115 €
Du 01/07 au 15/07705 €145 €
Du 15/07 au 19/08785 €185 €
Du 19/08 au 26/08705 €145 €
Du 26/08 au 02/09635 €115 €
Du 02/09 au 09/09575 €105 €
Du 09/09 au 16/09495 €95 €
Du 16/09 au 30/09445 €80 €
Du 30/09 au 07/10395 €75 €
Du 07/10 au 13/04375 €70 €

Grand Chalet 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05480 €85 €
Du 06/05 au 20/05500 €90 €
Du 20/05 au 03/06550 €95 €
Du 03/06 au 17/06600 €110 €
Du 17/06 au 24/06680 €120 €
Du 24/06 au 01/07740 €130 €
Du 01/07 au 15/07810 €160 €
Du 15/07 au 19/08890 €200 €
Du 19/08 au 26/08810 €160 €
Du 26/08 au 02/09740 €130 €
Du 02/09 au 09/09680 €120 €
Du 09/09 au 16/09600 €110 €
Du 16/09 au 30/09550 €95 €
Du 30/09 au 07/10500 €90 €
Du 07/10 au 13/04480 €85 €

Grand Chalet 5 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05585 €100 €
Du 06/05 au 20/05605 €105 €
Du 20/05 au 03/06655 €110 €
Du 03/06 au 17/06705 €125 €
Du 17/06 au 24/06785 €135 €
Du 24/06 au 01/07845 €145 €
Du 01/07 au 15/07915 €175 €
Du 15/07 au 19/08995 €215 €
Du 19/08 au 26/08915 €175 €
Du 26/08 au 02/09845 €145 €
Du 02/09 au 09/09785 €135 €
Du 09/09 au 16/09705 €125 €
Du 16/09 au 30/09655 €110 €
Du 30/09 au 07/10605 €105 €
Du 07/10 au 13/04585 €100 €

Grand Chalet 6 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05690 €115 €
Du 06/05 au 20/05710 €120 €
Du 20/05 au 03/06760 €125 €
Du 03/06 au 17/06810 €140 €
Du 17/06 au 24/06890 €150 €
Du 24/06 au 01/07950 €160 €
Du 01/07 au 15/071020 €190 €
Du 15/07 au 19/081100 €230 €
Du 19/08 au 26/081020 €190 €
Du 26/08 au 02/09950 €160 €
Du 02/09 au 09/09890 €150 €
Du 09/09 au 16/09810 €140 €
Du 16/09 au 30/09760 €125 €
Du 30/09 au 07/10710 €120 €
Du 07/10 au 13/04690 €115 €

Mini-Villa 2 à 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05470 €80 €
Du 06/05 au 20/05500 €85 €
Du 20/05 au 03/06520 €95 €
Du 03/06 au 17/06600 €110 €
Du 17/06 au 24/06800 €140 €
Du 24/06 au 01/07990 €190 €
Du 01/07 au 15/071200 €210 €
Du 15/07 au 19/081400 €250 €
Du 19/08 au 26/081200 €210 €
Du 26/08 au 02/09990 €190 €
Du 02/09 au 09/09800 €140 €
Du 09/09 au 16/09600 €110 €
Du 16/09 au 30/09520 €95 €
Du 30/09 au 07/10500 €85 €
Du 07/10 au 13/04470 €80 €

Mini-Villa 5 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05575 €95 €
Du 06/05 au 20/05605 €100 €
Du 20/05 au 03/06625 €110 €
Du 03/06 au 17/06705 €125 €
Du 17/06 au 24/06905 €155 €
Du 24/06 au 01/071095 €205 €
Du 01/07 au 15/071305 €225 €
Du 15/07 au 19/081505 €265 €
Du 19/08 au 26/081305 €225 €
Du 26/08 au 02/091095 €205 €
Du 02/09 au 09/09905 €155 €
Du 09/09 au 16/09705 €125 €
Du 16/09 au 30/09625 €110 €
Du 30/09 au 07/10605 €100 €
Du 07/10 au 13/04575 €95 €

Mini-Villa 6 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15-03 au 06/05680 €110 €
Du 06/05 au 20/05710 €115 €
Du 20/05 au 03/06730 €125 €
Du 03/06 au 17/06810 €140 €
Du 17/06 au 24/061010 €170 €
Du 24/06 au 01/071200 €220 €
Du 01/07 au 15/071410 €240 €
Du 15/07 au 19/081610 €280 €
Du 19/08 au 26/081410 €240 €
Du 26/08 au 02/091200 €220 €
Du 02/09 au 09/091010 €170 €
Du 09/09 au 16/09810 €140 €
Du 16/09 au 30/09730 €125 €
Du 30/09 au 07/10710 €115 €
Du 07/10 au 13/04680 €110 €

Mobil-Home 2 à 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05360 €70 €
Du 06/05 au 20/05390 €75 €
Du 20/05 au 03/06470 €85 €
Du 03/06 au 17/06500 €95 €
Du 17/06 au 24/06690 €120 €
Du 24/06 au 01/07800 €150 €
Du 01/07 au 15/07990 €190 €
Du 15/07 au 19/08 1200 €220 €
Du 19/08 au 26/08990 €190 €
Du 26/08 au 02/09800 €150 €
Du 02/09 au 09/09690 €120 €
Du 09/09 au 16/09500 €95 €
Du 16/09 au 30/09470 €85 €
Du 30/09 au 07/10390 €75 €
Du 07/10 au 13/04360 €70 €

Mobil-Home 5 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05465 €85 €
Du 06/05 au 20/05495 €90 €
Du 20/05 au 03/06575 €100 €
Du 03/06 au 17/06605 €110 €
Du 17/06 au 24/06795 €135 €
Du 24/06 au 01/07905 €165 €
Du 01/07 au 15/071095 €205 €
Du 15/07 au 19/08 1305 €235 €
Du 19/08 au 26/081095 €205 €
Du 26/08 au 02/09905 €165 €
Du 02/09 au 09/09795 €135 €
Du 09/09 au 16/09605 €110 €
Du 16/09 au 30/09575 €100 €
Du 30/09 au 07/10495 €90 €
Du 07/10 au 13/04465 €85 €

Mobil-Home 6 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05570 €100 €
Du 06/05 au 20/05600 €105 €
Du 20/05 au 03/06680 €115 €
Du 03/06 au 17/06710 €125 €
Du 17/06 au 24/06900 €150 €
Du 24/06 au 01/071010 €180 €
Du 01/07 au 15/071200 €220 €
Du 15/07 au 19/08 1410 €250 €
Du 19/08 au 26/081200 €220 €
Du 26/08 au 02/091010 €180 €
Du 02/09 au 09/09900 €150 €
Du 09/09 au 16/09710 €125 €
Du 16/09 au 30/09680 €115 €
Du 30/09 au 07/10600 €105 €
Du 07/10 au 13/04570 €100 €

Petit Chalet 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05200 €45 €
Du 06/05 au 20/05220 €50 €
Du 20/05 au 03/06250 €55 €
Du 03/06 au 17/06300 €60 €
Du 17/06 au 24/06330 €70 €
Du 24/06 au 01/07360 €80 €
Du 01/07 au 15/07400 €90 €
Du 15/07 au 19/08490 €100 €
Du 19/08 au 26/08400 €90 €
Du 26/08 au 02/09360 €80 €
Du 02/09 au 09/09330 €70 €
Du 09/09 au 16/09300 €60 €
Du 16/09 au 30/09250 €55 €
Du 30/09 au 07/10220 €50 €
Du 07/10 au 13/04200 €45 €

Petit Chalet 3 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05305 €60 €
Du 06/05 au 20/05325 €65 €
Du 20/05 au 03/06355 €70 €
Du 03/06 au 17/06405 €75 €
Du 17/06 au 24/06435 €85 €
Du 24/06 au 01/07465 €95 €
Du 01/07 au 15/07505 €105 €
Du 15/07 au 19/08595 €115 €
Du 19/08 au 26/08505 €105 €
Du 26/08 au 02/09465 €95 €
Du 02/09 au 09/09435 €85 €
Du 09/09 au 16/09405 €75 €
Du 16/09 au 30/09355 €70 €
Du 30/09 au 07/10325 €65 €
Du 07/10 au 13/04305 €60 €

Petit Chalet 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05410 €75 €
Du 06/05 au 20/05430 €80 €
Du 20/05 au 03/06460 €85 €
Du 03/06 au 17/06510 €90 €
Du 17/06 au 24/06540 €100 €
Du 24/06 au 01/07570 €110 €
Du 01/07 au 15/07610 €120 €
Du 15/07 au 19/08700 €130 €
Du 19/08 au 26/08610 €120 €
Du 26/08 au 02/09570 €110 €
Du 02/09 au 09/09540 €100 €
Du 09/09 au 16/09510 €90 €
Du 16/09 au 30/09460 €85 €
Du 30/09 au 07/10430 €80 €
Du 07/10 au 13/04410 €75 €

Studio 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 15/03 au 06/05330 €60 €
Du 06/05 au 20/05360 €65 €
Du 20/05 au 03/06410 €70 €
Du 03/06 au 17/06450 €90 €
Du 17/06 au 24/06630 €100 €
Du 24/06 au 01/07750 €130 €
Du 01/07 au 15/07850 €160 €
Du 15/07 au 19/08960 €190 €
Du 19/08 au 26/08850 €160 €
Du 26/08 au 02/09750 €130 €
Du 02/09 au 09/09630 €100 €
Du 09/09 au 16/09450 €90 €
Du 16/09 au 30/09410 €70 €
Du 30/09 au 07/10360 €65 €
Du 07/10 au 13/04330 €60 €