Accueil Tarifs

Les tarifs

Découvrez nos différents tarifs en locations ou en camping, en fonction du nombre de personnes et de votre période.

  • Arrivées et départ possibles tous les jours en toute saison
  • La Taxe de Séjour est incluse pour les tarifs location, pour le camping la Taxe de Séjour est notée sur la grille des tarifs emplacements
  • Les frais de dossier d’un montant de 10.00 € sont inclus dans les tarifs locations, pour le camping il faudra les rajouter au moment de la réservation

Bungalow 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05300 €55 €
Du 04/05 au 18/05320 €60 €
Du 18/05 au 01/06350 €65 €
Du 01/06 au 15/06410 €85 €
Du 15/06 au 22/06480 €95 €
Du 22/06 au 06/07560 €110 €
Du 06/07 au 13/07620 €140 €
Du 13/07 au 17/08660 €180 €
Du 17/08 au 24/08620 €140 €
Du 24/08 au 31/08560 €110 €
Du 31/08 au 07/09480 €95 €
Du 07/09 au 14/09410 €85 €
Du 14/09 au 28/09350 €65 €
Du 28/09 au 05/10320 €60 €
Du 05/10 au 02-11300 €55 €

Chalet 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05250 €50 €
Du 04/05 au 18/05280 €55 €
Du 18/05 au 01/06300 €60 €
Du 01/06 au 15/06360 €70 €
Du 15/06 au 22/06400 €85 €
Du 22/06 au 06/07500 €90 €
Du 06/07 au 13/07530 €100 €
Du 13/07 au 17/08570 €150 €
Du 17/08 au 24/08530 €100 €
Du 24/08 au 31/08500 €90 €
Du 31/08 au 07/09400 €85 €
Du 07/09 au 14/09360 €70 €
Du 14/09 au 28/09300 €60 €
Du 28/09 au 05/10280 €55 €
Du 05/10 au 02/11250 €50 €

Chalet 3 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05355 €65 €
Du 04/05 au 18/05385 €70 €
Du 18/05 au 01/06405 €75 €
Du 01/06 au 15/06465 €85 €
Du 15/06 au 22/06505 €100 €
Du 22/06 au 06/07605 €105 €
Du 06/07 au 13/07635 €115 €
Du 13/07 au 17/08675 €165 €
Du 17/08 au 24/08635 €115 €
Du 24/08 au 31/08605 €105 €
Du 31/08 au 07/09505 €100 €
Du 07/09 au 14/09465 €85 €
Du 14/09 au 28/09405 €75 €
Du 28/09 au 05/10385 €70 €
Du 05/10 au 02/11355 €65 €

Chalet 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05460 €80 €
Du 04/05 au 18/05490 €85 €
Du 18/05 au 01/06510 €90 €
Du 01/06 au 15/06570 €100 €
Du 15/06 au 22/06610 €115 €
Du 22/06 au 06/07710 €120 €
Du 06/07 au 13/07740 €130 €
Du 13/07 au 17/08780 €180 €
Du 17/08 au 24/08740 €130 €
Du 24/08 au 31/08710 €120 €
Du 31/08 au 07/09610 €115 €
Du 07/09 au 14/09570 €100 €
Du 14/09 au 28/09510 €90 €
Du 28/09 au 05/10490 €85 €
Du 05/10 au 02/11460 €80 €

Emplacements

Voir l'hébergement
ADULTE9.00 €
ENFANT de 3 à 12 ans5.00 €
VOITURE4.00 €
TENTE4.60 €
FOURGON9.00 €
CARAVANE7.50 €
CAMPING-CAR10.00 €
MOTO3.30 €
ANIMAUX3.10 €
ELECTRICITE4.50 €
TAXE DE SEJOUR / JOUR / PERSONNE0.20 €

Grand Chalet 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05270 €55 €
Du 04/05 au 18/05290 €60 €
Du 18/05 au 01/06340 €65 €
Du 01/06 au 15/06390 €80 €
Du 15/06 au 22/06470 €90 €
Du 22/06 au 06/07530 €100 €
Du 06/07 au 13/07600 €130 €
Du 13/07 au 17/08680 €170 €
Du 17/08 au 24/08600 €130 €
Du 24/08 au 31/08530 €100 €
Du 31/08 au 07/09470 €90 €
Du 07/09 au 14/09390 €80 €
Du 14/09 au 28/09340 €65 €
Du 28/09 au 05/10290 €60 €
Du 05/10 au 02/11270 €55 €

Grand Chalet 3 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05375 €70 €
Du 04/05 au 18/05395 €75 €
Du 18/05 au 01/06445 €80 €
Du 01/06 au 15/06495 €95 €
Du 15/06 au 22/06575 €105 €
Du 22/06 au 06/07635 €115 €
Du 06/07 au 13/07705 €145 €
Du 13/07 au 17/08785 €185 €
Du 17/08 au 24/08705 €145 €
Du 24/08 au 31/08635 €115 €
Du 31/08 au 07/09575 €105 €
Du 07/09 au 14/09495 €95 €
Du 14/09 au 28/09445 €80 €
Du 28/09 au 05/10395 €75 €
Du 05/10 au 02/11375 €70 €

Grand Chalet 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05480 €85 €
Du 04/05 au 18/05500 €90 €
Du 18/05 au 01/06550 €95 €
Du 01/06 au 15/06600 €110 €
Du 15/06 au 22/06680 €120 €
Du 22/06 au 06/07740 €130 €
Du 06/07 au 13/07810 €160 €
Du 13/07 au 17/08890 €200 €
Du 17/08 au 24/08810 €160 €
Du 24/08 au 31/08740 €130 €
Du 31/08 au 07/09680 €120 €
Du 07/09 au 14/09600 €110 €
Du 14/09 au 28/09550 €95 €
Du 28/09 au 05/10500 €90 €
Du 05/10 au 02/11480 €85 €

Grand Chalet 5 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05585 €100 €
Du 04/05 au 18/05605 €105 €
Du 18/05 au 01/06655 €110 €
Du 01/06 au 15/06705 €125 €
Du 15/06 au 22/06785 €135 €
Du 22/06 au 06/07845 €145 €
Du 06/07 au 13/07915 €175 €
Du 13/07 au 17/08995 €215 €
Du 17/08 au 24/08915 €175 €
Du 24/08 au 31/08845 €145 €
Du 31/08 au 07/09785 €135 €
Du 07/09 au 14/09705 €125 €
Du 14/09 au 28/09655 €110 €
Du 28/09 au 05/10605 €105 €
Du 05/10 au 02/11585 €100 €

Grand Chalet 6 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05690 €115 €
Du 04/05 au 18/05710 €120 €
Du 18/05 au 01/06760 €125 €
Du 01/06 au 15/06810 €140 €
Du 15/06 au 22/06890 €150 €
Du 22/06 au 06/07950 €160 €
Du 06/07 au 13/071020 €190 €
Du 13/07 au 17/081100 €230 €
Du 17/08 au 24/081020 €190 €
Du 24/08 au 31/08950 €160 €
Du 31/08 au 07/09890 €150 €
Du 07/09 au 14/09810 €140 €
Du 14/09 au 28/09760 €125 €
Du 28/09 au 05/10710 €120 €
Du 05/10 au 02/11690 €115 €

Mini-Villa 2 à 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05470 €80 €
Du 04/05 au 18/05500 €85 €
Du 18/05 au 01/06520 €95 €
Du 01/06 au 15/06600 €110 €
Du 15/06 au 22/06800 €140 €
Du 22/06 au 06/07990 €190 €
Du 06/07 au 13/071200 €210 €
Du 13/07 au 17/081400 €250 €
Du 17/08 au 24/081200 €210 €
Du 24/08 au 31/08990 €190 €
Du 31/08 au 07/09800 €140 €
Du 07/09 au 14/09600 €110 €
Du 14/09 au 28/09520 €95 €
Du 28/09 au 05/10500 €85 €
Du 05/10 au 02/11470 €80 €

Mini-Villa 5 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05575 €95 €
Du 04/05 au 18/05605 €100 €
Du 18/05 au 01/06625 €110 €
Du 01/06 au 15/06705 €125 €
Du 15/06 au 22/06905 €155 €
Du 22/06 au 06/071095 €205 €
Du 06/07 au 13/071305 €225 €
Du 13/07 au 17/081505 €265 €
Du 17/08 au 24/081305 €225 €
Du 24/08 au 31/081095 €205 €
Du 31/08 au 07/09905 €155 €
Du 07/09 au 14/09705 €125 €
Du 14/09 au 28/09625 €110 €
Du 28/09 au 05/10605 €100 €
Du 05/10 au 02/11575 €95 €

Mini-Villa 6 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05680 €110 €
Du 04/05 au 18/05710 €115 €
Du 18/05 au 01/06730 €125 €
Du 01/06 au 15/06810 €140 €
Du 15/06 au 22/061010 €170 €
Du 22/06 au 06/071200 €220 €
Du 06/07 au 13/071410 €240 €
Du 13/07 au 17/081610 €280 €
Du 17/08 au 24/081410 €240 €
Du 24/08 au 31/081200 €220 €
Du 31/08 au 07/091010 €170 €
Du 07/09 au 14/09810 €140 €
Du 14/09 au 28/09730 €125 €
Du 28/09 au 05/10710 €115 €
Du 05/10 au 02/11680 €110 €

Mobil-Home 2 à 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05360 €70 €
Du 04/05 au 18/05390 €75 €
Du 18/05 au 01/06470 €85 €
Du 01/06 au 15/06500 €95 €
Du 15/06 au 22/06690 €120 €
Du 22/06 au 06/07800 €150 €
Du 06/07 au 13/07990 €190 €
Du 13/07 au 17/08 1200 €220 €
Du 17/08 au 24/08990 €190 €
Du 24/08 au 31/08800 €150 €
Du 31/08 au 07/09690 €120 €
Du 07/09 au 14/09500 €95 €
Du 14/09 au 28/09470 €85 €
Du 28/09 au 05/10390 €75 €
Du 05/10 au 02/11360 €70 €

Mobil-Home 5 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05465 €85 €
Du 04/05 au 18/05495 €90 €
Du 18/05 au 01/06575 €100 €
Du 01/06 au 15/06605 €110 €
Du 15/06 au 22/06795 €135 €
Du 22/06 au 06/07905 €165 €
Du 06/07 au 13/071095 €205 €
Du 13/07 au 17/08 1305 €235 €
Du 17/08 au 24/081095 €205 €
Du 24/08 au 31/08905 €165 €
Du 31/08 au 07/09795 €135 €
Du 07/09 au 14/09605 €110 €
Du 14/09 au 28/09575 €100 €
Du 28/09 au 05/10495 €90 €
Du 05/10 au 02/11465 €85 €

Mobil-Home 6 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05570 €100 €
Du 04/05 au 18/05600 €105 €
Du 18/05 au 01/06680 €115 €
Du 01/06 au 15/06710 €125 €
Du 15/06 au 22/06900 €150 €
Du 22/06 au 06/071010 €180 €
Du 06/07 au 13/071200 €220 €
Du 13/07 au 17/08 1410 €250 €
Du 17/08 au 24/081200 €220 €
Du 24/08 au 31/081010 €180 €
Du 31/08 au 07/09900 €150 €
Du 07/09 au 14/09710 €125 €
Du 14/09 au 28/09680 €115 €
Du 28/09 au 05/10600 €105 €
Du 05/10 au 02/11570 €100 €

Petit Chalet 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05200 €45 €
Du 04/05 au 18/05220 €50 €
Du 18/05 au 01/06250 €55 €
Du 01/06 au 15/06300 €60 €
Du 15/06 au 22/06330 €70 €
Du 22/06 au 06/07360 €80 €
Du 06/07 au 13/07400 €90 €
Du 13/07 au 17/08490 €100 €
Du 17/08 au 24/08400 €90 €
Du 24/08 au 31/08360 €80 €
Du 31/08 au 07/09330 €70 €
Du 07/09 au 14/09300 €60 €
Du 14/09 au 28/09250 €55 €
Du 28/09 au 05/10220 €50 €
Du 05/10 au 05/11200 €45 €

Petit Chalet 3 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05305 €60 €
Du 04/05 au 18/05325 €65 €
Du 18/05 au 01/06355 €70 €
Du 01/06 au 15/06405 €75 €
Du 15/06 au 22/06435 €85 €
Du 22/06 au 06/07465 €95 €
Du 06/07 au 13/07505 €105 €
Du 13/07 au 17/08595 €115 €
Du 17/08 au 24/08505 €105 €
Du 24/08 au 31/08465 €95 €
Du 31/08 au 07/09435 €85 €
Du 07/09 au 14/09405 €75 €
Du 14/09 au 28/09355 €70 €
Du 28/09 au 05/10325 €65 €
Du 05/10 au 05/11305 €60 €

Petit Chalet 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05410 €75 €
Du 04/05 au 18/05430 €80 €
Du 18/05 au 01/06460 €85 €
Du 01/06 au 15/06510 €90 €
Du 15/06 au 22/06540 €100 €
Du 22/06 au 06/07570 €110 €
Du 06/07 au 13/07610 €120 €
Du 13/07 au 17/08700 €130 €
Du 17/08 au 24/08610 €120 €
Du 24/08 au 31/08570 €110 €
Du 31/08 au 07/09540 €100 €
Du 07/09 au 14/09510 €90 €
Du 14/09 au 28/09460 €85 €
Du 28/09 au 05/10430 €80 €
Du 05/10 au 05/11410 €75 €

Studio 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 06/04 au 04/05330 €60 €
Du 04/05 au 18/05360 €65 €
Du 18/05 au 01/06410 €70 €
Du 01/06 au 15/06450 €90 €
Du 15/06 au 22/06630 €100 €
Du 22/06 au 06/07750 €130 €
Du 06/07 au 13/07850 €160 €
Du 13/07 au 17/08960 €190 €
Du 17/08 au 24/08850 €160 €
Du 24/08 au 31/08750 €130 €
Du 31/08 au 07/09630 €100 €
Du 07/09 au 14/09450 €90 €
Du 14/09 au 28/09410 €70 €
Du 28/09 au 05/10360 €65 €
Du 05/10 au 02/11330 €60 €