Accueil Tarifs

Les tarifs

Découvrez nos différents tarifs en locations ou en camping, en fonction du nombre de personnes et de votre période.

  • Arrivées et départ possibles tous les jours en toute saison
  • La Taxe de Séjour est incluse pour les tarifs location, pour le camping la Taxe de Séjour est notée sur la grille des tarifs emplacements
  • Les frais de dossier d’un montant de 10.00 € sont inclus dans les tarifs locations, pour le camping il faudra les rajouter au moment de la réservation
  • Profiter de remises pour tout séjour en avant et en après saison
    Avril et Mai
    Une semaine, 10% de remise
    Deux semaines, 15% de remise
    Trois semaines, 20% de remise
    – Septembre et Octobre
    Une semaine, 10% de remise
    Deux semaines, 15% de remise
    Trois semaines, 20% de remise

Bungalow 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05330 €55 €
Du 02/05 au 16/05360 €60 €
Du 16/05 au 30/05390 €65 €
Du 30/05 au 13/06460 €85 €
Du 13/06 au 20/06545 €95 €
Du 20/06 au 04/07630 €110 €
Du 04/07 au 11/07700 €140 €
Du 11/07 au 15/08815 €180 €
Du 15/08 au 22/08700 €140 €
Du 22/08 au 29/08630 €110 €
Du 29/08 au 05/09545 €95 €
Du 05/09 au 12/09460 €85 €
Du 12/09 au 28/09390 €65 €
Du 28/09 au 03/10360 €60 €
Du 03/10 au 01/11330 €55 €

Chalet 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05275 €50 €
Du 02/05 au 16/05310 €55 €
Du 16/05 au 30/05340 €60 €
Du 30/05 au 13/06400 €70 €
Du 13/06 au 20/06450 €85 €
Du 20/06 au 04/07560 €90 €
Du 04/07 au 11/07590 €100 €
Du 11/07 au 15/08640 €150 €
Du 15/08 au 22/08590 €100 €
Du 22/08 au 29/08560 €90 €
Du 29/08 au 05/09450 €85 €
Du 05/09 au 12/09400 €70 €
Du 12/09 au 26/09340 €60 €
Du 26/09 au 03/10310 €55 €
Du 03/10 au 01/11275 €50 €

Chalet 3 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05380 €65 €
Du 02/05 au 16/05415 €70 €
Du 16/05 au 30/05445 €75 €
Du 30/05 au 13/06505 €85 €
Du 13/06 au 20/06555 €100 €
Du 20/06 au 04/07665 €105 €
Du 04/07 au 11/07695 €115 €
Du 11/07 au 15/08745 €165 €
Du 15/08 au 22/08695 €115 €
Du 22/08 au 29/08665 €105 €
Du 29/08 au 07/09555 €100 €
Du 07/09 au 12/09505 €85 €
Du 12/09 au 26/09445 €75 €
Du 26/09 au 03/10415 €70 €
Du 03/10 au 01/11380 €65 €

Chalet 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05485 €80 €
Du 02/05 au 16/05520 €85 €
Du 16/05 au 30/05550 €90 €
Du 30/05 au 13/06610 €100 €
Du 13/06 au 20/06660 €115 €
Du 20/06 au 04/07770 €120 €
Du 04/07 au 11/07800 €130 €
Du 11/07 au 15/08850 €180 €
Du 15/08 au 22/08800 €130 €
Du 22/08 au 29/08770 €120 €
Du 29/08 au 05/09660 €115 €
Du 05/09 au 12/09610 €100 €
Du 12/09 au 28/09550 €90 €
Du 28/09 au 03/10520 €85 €
Du 03/10 au 01/11485 €80 €

Emplacements

Voir l'hébergement
ADULTE9.40 €
ENFANT de 3 à 12 ans5.00 €
VOITURE4.00 €
TENTE4.80 €
VEHICULE EQUIPE 8.50 €
FOURGON9.50 €
CARAVANE7.70 €
CAMPING-CAR11.00 €
MOTO3.30 €
ANIMAUX3.10 €
ELECTRICITE4.50 €
TAXE DE SEJOUR / JOUR / PERSONNE0.20 €

Grand Chalet 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 05/04 au 02/05290 €55 €
Du 02/05 au 16/05330 €60 €
Du 16/05 au 30/05380 €65 €
Du 30/05 au 13/06440 €80 €
Du 13/06 au 20/06510 €90 €
Du 20/06 au 04/07580 €100 €
Du 04/07 au 11/07680 €130 €
Du 11/07 au 15/08760 €170 €
Du 15/08 au 22/08680 €130 €
Du 22/08 au 29/08580 €100 €
Du 29/08 au 05/09510 €90 €
Du 05/09 au 12/09440 €80 €
Du 12/09 au 26/09380 €65 €
Du 26/09 au 03/10330 €60 €
Du 03/10 au 01/11290 €55 €

Grand Chalet 3 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05395 €70 €
Du 02/05 au 16/05435 €75 €
Du 16/05 au 30/05485 €80 €
Du 30/05 au 13/06545 €95 €
Du 13/06 au 20/06615 €105 €
Du 20/06 au 04/07685 €115 €
Du 04/07 au 11/07785 €145 €
Du 11/07 au 15/08865 €185 €
Du 15/08 au 22/08785 €145 €
Du 22/08 au 29/08685 €115 €
Du 29/08 au 05/09615 €105 €
Du 05/09 au 12/09545 €95 €
Du 12/09 au 26/09485 €80 €
Du 26/09 au 03/10435 €75 €
Du 03/10 au 01/11395 €70 €

Grand Chalet 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05500 €85 €
Du 02/05 au 16/05540 €90 €
Du 16/05 au 30/05590 €95 €
Du 30/05 au 13/06650 €110 €
Du 13/06 au 20/06720 €120 €
Du 20/06 au 04/07790 €130 €
Du 04/07 au 11/07890 €160 €
Du 11/07 au 15/08970 €200 €
Du 15/08 au 22/08890 €160 €
Du 22/08 au 29/08790 €130 €
Du 29/08 au 07/09720 €120 €
Du 07/09 au 12/09650 €110 €
Du 12/09 au 26/09590 €95 €
Du 26/09 au 03/10540 €90 €
Du 03/10 au 01/11500 €85 €

Grand Chalet 5 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05605 €100 €
Du 02/05 au 16/05645 €105 €
Du 16/05 au 30/05695 €110 €
Du 30/05 au 13/06755 €125 €
Du 13/06 au 20/06825 €135 €
Du 20/06 au 04/07895 €145 €
Du 04/07 au 11/07995 €175 €
Du 11/07 au 15/081075 €215 €
Du 15/08 au 22/08995 €175 €
Du 22/08 au 29/08895 €145 €
Du 29/08 au 05/09825 €135 €
Du 05/09 au 12/09755 €125 €
Du 12/09 au 26/09695 €110 €
Du 26/09 au 03/10695 €105 €
Du 03/10 au 01/11605 €100 €

Grand Chalet 6 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05710 €115 €
Du 02/05 au 16/05750 €120 €
Du 16/05 au 30/05800 €125 €
Du 30/05 au 13/06860 €140 €
Du 13/06 au 20/06930 €150 €
Du 20/06 au 04/071000 €160 €
Du 04/07 au 11/071100 €190 €
Du 11/07 au 15/081180 €230 €
Du 15/08 au 22/081100 €190 €
Du 22/08 au 29/081000 €160 €
Du 29/08 au 05/09930 €150 €
Du 05/09 au 12/09860 €140 €
Du 12/09 au 26/09800 €125 €
Du 26/09 au 03/10750 €120 €
Du 03/10 au 01/11710 €115 €

Mini-Villa 2 à 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05510 €90 €
Du 02/05 au 16/05545 €95 €
Du 16/05 au 30/05565 €100 €
Du 30/05 au 13/06645 €120 €
Du 13/06 au 20/06860 €145 €
Du 20/06 au 04/071060 €200 €
Du 04/07 au 11/071290 €215 €
Du 11/07 au 165081490 €255 €
Du 15/08 au 22/081290 €215 €
Du 22/08 au 29/081060 €200 €
Du 29/08 au 05/09860 €145 €
Du 05/09 au 12/09645 €120 €
Du 12/09 au 26/09565 €100 €
Du 26/09 au 03/10545 €95 €
Du 03/10 au 01/11510 €90 €

Mini-Villa 5 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05615 €105 €
Du 02/05 au 16/05650 €110 €
Du 16/05 au 30/05670 €115 €
Du 30/05 au 13/06750 €135 €
Du 13/06 au 20/06965 €160 €
Du 20/06 au 04/071165 €215 €
Du 04/07 au 11/071395 €230 €
Du 11/07 au 15/081595 €270 €
Du 15/08 au 22/081395 €230 €
Du 22/08 au 29/081165 €215 €
Du 29/08 au 05/09965 €160 €
Du 05/09 au 12/09750 €135 €
Du 12/09 au 26/09670 €115 €
Du 26/09 au 03/10650 €110 €
Du 03/10 au 01/11615 €105 €

Mini-Villa 6 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05720 €120 €
Du 02/05 au 16/05755 €125 €
Du 16/05 au 30/05775 €130 €
Du 30/05 au 13/06855 €150 €
Du 13/06 au 20/061070 €175 €
Du 20/06 au 04/071270 €225 €
Du 04/07 au 11/071500 €245 €
Du 11/07 au 15/081700 €285 €
Du 15/08 au 22/081500 €245 €
Du 22/08 au 29/081270 €225 €
Du 29/08 au 05/091070 €175 €
Du 05/09 au 12/09855 €150 €
Du 12/09 au 26/09775 €130 €
Du 26/09 au 03/10755 €125 €
Du 03/10 au 01/11720 €120 €

Mobil-Home 2 à 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05390 €80 €
Du 02/05 au 16/05420 €85 €
Du 16/05 au 30/05500 €90 €
Du 30/05 au 13/06540 €100 €
Du 13/06 au 20/06740 €125 €
Du 20/06 au 04/07860 €155 €
Du 04/07 au 11/071060 €195 €
Du 11/07 au 15/08 1290 €225 €
Du 15/08 au 22/081060 €195 €
Du 22/08 au 29/08860 €155 €
Du 29/08 au 05/09740 €125 €
Du 05/09 au 12/09540 €100 €
Du 12/09 au 26/09500 €90 €
Du 26/09 au 03/10420 €85 €
Du 03/10 au 01/11390 €80 €

Mobil-Home 5 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05495 €95 €
Du 02/05 au 16/05525 €100 €
Du 16/05 au 30/05605 €105 €
Du 30/06 au 13/06645 €115 €
Du 13/06 au 20/06845 €140 €
Du 20/06 au 04/07965 €170 €
Du 04/07 au 11/071165 €210 €
Du 11/07 au 15/08 1395 €240 €
Du 15/08 au 22/081165 €210 €
Du 22/08 au 29/08965 €170 €
Du 29/08 au 05/09845 €140 €
Du 05/09 au 12/09645 €115 €
Du 12/09 au 26/09605 €105 €
Du 26/09 au 03/10525 €100 €
Du 03/10 au 01/11495 €95 €

Mobil-Home 6 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05600 €110 €
Du 02/05 au 16/05630 €115 €
Du 16/05 au 30/05710 €120 €
Du 30/05 au 13/06750 €130 €
Du 13/06 au 20/06950 €155 €
Du 20/06 au 04/071070 €185 €
Du 04/07 au 11/071270 €225 €
Du 11/07 au 15/08 1500 €255 €
Du 15/08 au 22/081270 €225 €
Du 22/08 au 29/081070 €185 €
Du 29/08 au 05/09950 €155 €
Du 05/09 au 12/09750 €130 €
Du 12/09 au 26/09710 €120 €
Du 26/09 au 03/10630 €115 €
Du 03/10 au 01/11600 €110 €

Petit Chalet 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05230 €45 €
Du 02/05 au 16/05250 €50 €
Du 16/05 au 30/05280 €55 €
Du 30/05 au 15/06340 €60 €
Du 15/06 au 20/06370 €70 €
Du 20/06 au 04/07400 €80 €
Du 04/07 au 11/07450 €90 €
Du 11/07 au 15/08550 €100 €
Du 15/08 au 22/08450 €90 €
Du 22/08 au 29/08400 €80 €
Du 29/08 au 05/09370 €70 €
Du 05/09 au 12/09340 €60 €
Du 12/09 au 28/09280 €55 €
Du 28/09 au 03/10250 €50 €
Du 03/10 au 01/11230 €45 €

Petit Chalet 3 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05335 €60 €
Du 02/05 au 16/05355 €65 €
Du 16/05 au 30/05385 €70 €
Du 30/05 au 13/06445 €75 €
Du 13/06 au 20/06475 €85 €
Du 20/06 au 04/07505 €95 €
Du 04/07 au 11/07555 €105 €
Du 11/07 au 15/08655 €115 €
Du 15/08 au 22/08555 €105 €
Du 22/08 au 29/08505 €95 €
Du 29/08 au 05/09475 €85 €
Du 05/09 au 12/09445 €75 €
Du 12/09 au 26/09385 €70 €
Du 26/09 au 03/10355 €65 €
Du 03/10 au 01/11335 €60 €

Petit Chalet 4 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05440 €75 €
Du 02/05 au 16/05460 €80 €
Du 16/05 au 30/05490 €85 €
Du 30/05 au 13/06550 €90 €
Du 13/06 au 20/06580 €100 €
Du 20/06 au 04/07610 €110 €
Du 04/07 au 11/07660 €120 €
Du 11/07 au 15/08760 €130 €
Du 15/08 au 22/08660 €120 €
Du 22/08 au 29/08610 €110 €
Du 29/08 au 05/09580 €100 €
Du 05/09 au 12/09550 €90 €
Du 12/09 au 26/09490 €85 €
Du 26/09 au 03/10460 €80 €
Du 03/10 au 01/11440 €75 €

Studio 2 pers

Voir l'hébergement
PériodeTarif semaineTarif nuitée
Du 04/04 au 02/05355 €65 €
Du 02/05 au 16/05390 €70 €
Du 16/05 au 30/05440 €80 €
Du 30/05 au 13/06490 €95 €
Du 13/06 au 20/06680 €105 €
Du 20/06 au 04/07810 €135 €
Du 04/07 au 11/07910 €165 €
Du 11/07 au 15/081000 €195 €
Du 15/08 au 22/08910 €165 €
Du 22/08 au 29/08810 €135 €
Du 29/08 au 05/09680 €105 €
Du 05/09 au 12/09490 €95 €
Du 12/09 au 26/09440 €80 €
Du 26/09 au 03/10390 €7 €
Du 03/10 au 01/11355 €65 €